|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | PE | warna: | hitam kuning |
---|---|---|---|
Panjang: | 30M | Lebar: | 50-1000mm |
Basis tebal: | 1.0-1.5mm | Ketebalan perekat: | 0,8-2,0 mm |
Cahaya Tinggi: | heat shrink tubing wrap sleeves,electrical shrink wrap sleeves |
Massal Roll Mastic Panas Menyusut Lengan Sampul Untuk Pipa Anti-korosi Lapisan WSS60 (M), Setara dengan K60 / WTC / WLC
1. Pengantar Produk
Seri WSS60 (M) dari lengan bungkus panas menyusut panas damar wangi terdiri dari penyangga panas yang dapat disatukan yang disatukan dengan radiasi silang yang dilapisi bagian dalamnya dengan perekat damar wangi. Sementara bahan polietilen yang dimodifikasi pada lapisan belakang menawarkan perlindungan mekanis yang unggul, perekat yang diformulasikan secara khusus menawarkan perlindungan korosi yang sangat baik dalam kondisi yang menuntut.
Fitur:
Tidak perlu primer.
Suhu Operasi 60 Derajat.
Gulungan massal untuk panjang DIY untuk semua ID pipa dan pacth penutupan kemasan tunggal.
Perangkat selongsong dengan pakta penutup untuk ID pipa khusus.
Kualitas sama dengan K60 / WTC / WLC
2. Parameter Teknis
Tingkat suhu | WSS (L) 50 | WSS (M) 80 |
Suhu Operasional Maks | 50 ℃ | 80 ℃ |
Pelapisan yang cocok | PE, FBE, PP, BAJA | PE, FBE, PP, BAJA |
Panaskan Temperatur menjadi Baja | 60 ℃ | 85 ℃ |
Derajat Pembersihan Karat | Sa2.5, St3.0 | Sa2.5, St3.0 |
Milik | Metode Tes | WSS (L) 50 | WSS (M) 80 | |
Dukungan | ||||
Kekuatan Tarik (psi) | ASTM D638 | 2500 | 3000 | |
Perpanjangan (%) | ASTM D638 | 550 | 600 | |
Kekerasan Shore D | ASTM D2240 | 45 | 45 | |
Kecilkan Kekuatan (psi) | ASTM D638 | 35 | 35 | |
Dielektrik (KV / mm) | ASTM D149 | 20 | 20 | |
Resistansi Volume (Ω.cm) | ASTM D257 | 1.0x10 16 | 1.0x10 16 | |
Bukti Air (%) (WT) | ASTM D570 | <0,1 | <0,1 | |
Perekat | ||||
Titik Pelunakan (℃) | ASTM E28 | 80 | 120 | |
Lap Shear (N / cm 2 ) @ 23 ℃ | DIN EN12068 | 104 | 130 | |
Produk Terpasang | ||||
Peel Strength (N / cm) @ 23 ℃ | DIN EN12068 | 50 | 50 | |
Resistensi dampak (j) | DIN EN12068 | > 15 | > 15 | |
Indentation Resistance (mm) | DIN EN12068 | > 1 @ 50 ℃ | > 1 @ 80 ℃ | |
Cathodic Disbonding (mm rad) | DIN EN12068 | <12 | <12 | |
Ketahanan terhadap Penuaan termal | DIN EN12068 | 100d @ 50 ℃ | 100d @ 80 ℃ | |
Rasio Kekuatan Tarik | DIN EN12068 | 0,9 | 0,9 | |
Rasio pemanjangan | DIN EN12068 | 0,9 | 0.8 |
Silakan hubungi kami untuk lebih jelasnya.
3. Spesifikasi Kemasan
Ukuran pipa | Pipa OD | panjang lengan baju | Lebar Penutupan | |
DN | Inci | (mm) | (mm) | (mm) |
100 | 4 | 114 | 505 | 100 |
125 | 5 | 141 | 600 | 100 |
150 | 6 | 168 | 690 | 100 |
200 | 8 | 219 | 860 | 100 |
250 | 10 | 273 | 1040 | 125 |
300 | 12 | 325 | 1240 | 125 |
350 | 14 | 355 | 1320 | 125 |
400 | 16 | 406 | 1480 | 125 |
450 | 18 | 457 | 1660 | 125 |
500 | 20 | 508 | 1830 | 125 |
600 | 24 | 610 | 2160 | 150 |
700 | 28 | 711 | 2500 | 150 |
800 | 32 | 813 | 2840 | 150 |
900 | 36 | 914 | 3160 | 150 |
1000 | 40 | 1016 | 3530 | 200 |
Silakan hubungi kami untuk detail OD lainnya.
Panduan Pembelian
Contoh: WSS (M) 50 Φ 219x500-1.2 / 1.0 (mm)
1, WSS (L) : Kode produk, satuan ukur: PC, Roll atau M 2 .
2, 50 : Suhu Operasi.
3, Φ219 : OD baja yang cocok, kisaran: Φ114-2200mm.
4, 500 : Lebar lengan, berkisar 50-720mm.
5, 1.2 : Ketebalan pendukung, kisaran: 1.0-1.5mm.
6, 1.0 : Ketebalan perekat, kisaran: 0.8-2.0mm.
W SS (M) 50 & WSS (M) 80 lengan dapat dikirim sebagai kit atau dalam bentuk gulungan misalnya "30M". Setiap kit rakitan pabrik akan terdiri dari satu selongsong, cocok untuk ukuran pipa tertentu, segel penutup terpisah. Jika baja pipa dilapisi dengan lapisan insulasi seperti ketebalan 30mm, kita perlu menghitung ulang pipa OD dan panjang lengan, bahkan menutup lebar kadang-kadang, misalnya: pipa OD: 219+ (30x2) = 279. Jika memesan gulungan lengan, segel penutup dapat dipesan secara terpisah.
4. Informasi Pemesanan
Pengepakan
1. Dengan karton dan palet plastik yang berbeda.
2. Kemasan anonim tersedia.
3. packing OEM tersedia.
4. Lakukan sesuai kebutuhan pelanggan.
Pengiriman
1. Pabrik kami dekat Shanghai.
2. Pelabuhan laut lainnya dapat diterima.
3. Lakukan sesuai kebutuhan pelanggan.
Kontak Person: Jimmy