|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Karet silikon | Tegangan pengenal: | 1kV |
---|---|---|---|
Mengetik: | Isolasi Sleeving | Aplikasi: | Tegangan rendah |
Kekuatan tarik: | 12Mpa | warna: | Hitam, Abu-abu |
Cahaya Tinggi: | silicone shrink tubing,epdm cold shrink tube |
Karet Silicon Dingin Menyusut Tabung Untuk Sealing Of Feeder Connections, SR CST φ25-φ80mm
1. Pengantar Produk
SRT CST seri karet silikon tabung menyusut dingin dengan rasio susut tinggi terbuat dari bahan karet silikon, cocok untuk penyegelan dan perlindungan berbagai jenis kabel. CS CSR banyak digunakan di stasiun komunikasi seluler dan bidang lainnya. Sangat mudah untuk menginstal .Bahan dengan ketahanan cuaca yang baik, tahan bakteri dan sebagainya. Juga itu adalah persetujuan Rohs.
2. Parameter Teknis
Ukuran | Rentang Aplikasi (mm) | Panjang A Santai (mm) | Ketebalan Setelah Santai (mm) | Warna |
Φ25 | 6.3 ~ 21 | 90 ~ 500 | 3.0 | Hitam / abu-abu |
Φ32 | 10 ~ 26 | 90 ~ 500 | 3.0 | Hitam / abu-abu |
Φ35 | 12 ~ 30 | 90 ~ 500 | 3.0 | Hitam / abu-abu |
Φ40 | 12,7 ~ 33 | 90 ~ 500 | 3.0 | Hitam / abu-abu |
Φ44 | 12,7 ~ 38 | 90 ~ 500 | 3.0 | Hitam / abu-abu |
Φ53 | 22 ~ 46 | 90 ~ 500 | 3.0 | Hitam / abu-abu |
Ф65 | 32 ~ 58 | 90 ~ 500 | 3.5 | Hitam / abu-abu |
Ф80 | 37 ~ 72 | 90 ~ 500 | 4.0 | Hitam / abu-abu |
Rasio penyusutan bisa 5: 1
Ukuran lain, panjang & warna bisa disesuaikan.
3. Spesifikasi Kemasan
Tidak. | Milik | Hasil | S tandard |
1 | Warna | Hitam, Abu-abu | |
2 | Kekuatan Dielektrik KV / mm | ≧ 20 | ASTM 412 |
3 | Tahanan Volume Ω.cm | 9 × 1014 | ASTM 412 |
4 | Bahan Dukungan Bar | PP | |
5 | Pengujian RohS | Lulus | RohS |
6 | Kekerasan (Shore A) | 44 | ASTM D2240 |
7 | Kekuatan Tarik MPa | ≧ 7 | ASTM D2671 |
8 | Perpanjangan% | ≧ 670 | ASTM D2671 |
9 | Kekuatan sobek KN / m | ≧ 34 | ASTM 751 |
10 | Suhu Operasional Maks | 90 ℃ | |
11 | Suhu Operasional Min | -50 ℃ | |
12 | Tingkat hidrofobik | Luar biasa | |
13 | Tingkat Perlindungan | IP 68 | IEC 60529 |
14 | Tahan api | V-1 | UL94 |
15 | Resistensi UV | Peringkat Skala Abu-abu 3-4 | ASTM G154 |
16 | Resistensi ozon | Tidak ada retak | GB / T 7762 |
17 | Efek Anti-jamur | Level 0 | GB / T 2423.16 |
18 | Kepadatan g / cm3 | 1.13 | ASTM D 792 |
19 | Waktu penyimpanan | 2 tahun | |
20 | Kehidupan pelayanan | 30 tahun |
4. Informasi Pemesanan
Pengepakan
1. Dengan karton dan palet plastik yang berbeda.
2. Kemasan anonim tersedia.
3. packing OEM tersedia.
4. Lakukan sesuai kebutuhan pelanggan.
Pengiriman
1. Pabrik kami dekat Shanghai.
2. Pelabuhan laut lainnya dapat diterima.
3. Lakukan sesuai kebutuhan pelanggan.
Kontak Person: Jimmy