|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Isolasi, Semi-konduktif, Kondutif | Jumlah konduktor: | 1-5 Skor |
---|---|---|---|
warna: | hitam, merah | tegangan: | 1kV, 10kV, 36kV |
Aplikasi: | 10-400mm2 | Rasio Susut: | 3: 1 |
Lem: | Manual, Mekanik | ||
Cahaya Tinggi: | heat shrink cable end caps,heat shrink boot connector |
Pemasok panas menyusut kabel pemasok pabrik ZT, 2-0 # -5-4 #, PE, Hitam
1. Informasi Produk
Seri ZT dari Panas Menyusut dibuat dari bahan polyolefin dan dilapisi di bagian dalam dengan perekat meleleh, cocok untuk menyegel kruk kabel dari kabel tegangan rendah dan menengah dengan nilai 1-36kv. Warna lain dapat disesuaikan.
2. Parameter Teknis
Milik | Metode Tes | Hasil |
Kekuatan tekanan | ASTM D638 | ≥12MPa |
Pemanjangan | ASTM D638 | ≥450% |
Kekuatan dielektrik | ASTM D257 | ≥25kv / mm |
Stres ketahanan retak | ASTMD1693 | Tidak ada retak |
Resistivitas volume | ASTM D149 | ≥1 × 10 14 Ω · cm |
Penyerapan air | ASTM D570 | <0,5% |
3. Spesifikasi Kemasan
Ukuran | Sebelum Menyusut (mm) | Setelah Menyusut (mm) | ||||||||
ID | Panjangnya | ID | Panjangnya | |||||||
Jari | Boot | Jari | Boot | Total | Jari | Boot | Jari | Boot | Total | |
2-0 # | 12 | 35 | 30 | 50 | 80 | 3.5 | 16 | 40 | 60 | 100 |
2-1 # | 16 | 44 | 35 | 70 | 105 | 5 | 21 | 45` | 80 | 125 |
2-2 # | 25 | 60 | 50 | 80 | 130 | 7.5 | 28 | 60 | 100 | 160 |
2-3 # | 32 | 72 | 55 | 85 | 140 | 11 | 38 | 65 | 105 | 170 |
2-4 # | 39 | 95 | 55 | 95 | 150 | 12 | 42 | 70 | 110 | 180 |
3-00 # | 17 | 45 | 40 | 100 | 140 | 5.5 | 20 | 45 | 110 | 155 |
3-0 # | 22.5 | 55 | 45 | 115 | 160 | 6.5 | 26 | 45 | 115 | 160 |
3-1 # | 32 | 78 | 70 | 120 | 190 | 7.5 | 29 | 75 | 135 | 210 |
3-2 # | 39 | 90 | 75 | 120 | 195 | 12.5 | 44 | 80 | 140 | 220 |
3-3 # | 50 | 105 | 75 | 130 | 205 | 14.5 | 49 | 80 | 140 | 220 |
3-4 # | 56 | 125 | 80 | 135 | 215 | 22 | 68 | 85 | 145 | 230 |
3-5 # | 66 | 135 | 80 | 140 | 220 | 25 | 70 | 85 | 150 | 235 |
4-0 # | 12.5 | 35 | 45 | 75 | 120 | 3.5 | 18 | 55 | 100 | 155 |
4-1 # | 16 | 44 | 60 | 90 | 150 | 5 | 21.5 | 60 | 105 | 165 |
4-2 # | 25.5 | 60 | 70 | 105 | 175 | 7.5 | 29 | 75 | 130 | 200 |
4-3 # | 32 | 71 | 70 | 120 | 190 | 11 | 38 | 75 | 135 | 210 |
4-4 # | 36 | 84 | 75 | 130 | 200 | 12 | 42 | 80 | 140 | 220 |
5-0 # | 12 | 33 | 45 | 75 | 120 | 3.5 | 21 | 55 | 100 | 155 |
5-1 # | 15.5 | 51 | 60 | 90 | 150 | 5 | 25 | 65 | 105 | 170 |
5-2 # | 25 | 80 | 65 | 110 | 175 | 7.5 | 31 | 75 | 120 | 195 |
5-3 # | 32 | 95 | 70 | 105 | 175 | 11 | 47 | 75 | 130 | 205 |
5-4 # | 39 | 105 | 75 | 105 | 180 | 13 | 52 | 80 | 130 | 210 |
4. Informasi Pemesanan
Pengepakan
1. Dengan karton dan palet plastik yang berbeda.
2. Kemasan anonim tersedia.
3. packing OEM tersedia.
4. Lakukan sesuai kebutuhan pelanggan.
Pengiriman
1. Pabrik kami dekat Shanghai.
2. Pelabuhan laut lainnya dapat diterima.
3. Lakukan sesuai kebutuhan pelanggan.
Kontak Person: Jimmy