|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | PE | warna: | Hitam |
---|---|---|---|
tegangan: | 1-36kV | Lem: | Mekanik, EVA |
Perekat: | EVA | Rasio Susut: | 3: 1 |
Cahaya Tinggi: | polyolefin heat shrink tubing,black heat shrink tubing |
Dinding Kecilkan Tabung Panas Dengan Perekat MWPC MWP, φ30-φ350mm, Hitam
1. Pengantar Produk
Seri MWPC tabung panas menyusut medium terbuat dari bahan poliolefin dengan perekat peleburan panas dan ketebalan dinding sedang. Mereka cocok untuk menyegel dan melindungi sambungan kabel hingga 35kV. Mereka juga terbiasa dengan situasi lain untuk perlindungan mekanis dan seal. Tabung tahan api atau permintaan lainnya dapat dibuat khusus.
2. Parameter Teknis
Milik | Metode Tes | Hasil |
Kekuatan tekanan | ASTM D638 | ≥14N / mm 2 |
Pemanjangan | ASTM D638 | ≥450% |
Kekuatan dielektrik | ASTM D149 | 25kv / mm |
Resistivitas volume | ASTM D257 | 1x10 14 Ω.cm |
Keanehan | ASTM D2671 | <30% |
Penyerapan air | ASTM D570 | <0,5% |
Kekuatan mengupas | DIN 30672 | ≥125N / 25m |
3. Spesifikasi Kemasan
Ukuran | Sebelum Diterapkan (mm) | Setelah Diterapkan (mm) | Pengepakan (M / PC) | ||
Batin Diameter | Dinding Ketebalan | Batin Diameter | Dinding Ketebalan | ||
Ø28 / 8 | ≥28 | 1,0 + 0,1 | 8.0 | 2,0 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø30 / 12 | ≥30 | 1,0 + 0,1 | 12.0 | 2,0 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø35 / 14 | ≥35 | 1,0 + 0,1 | 14.0 | 2,0 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø40 / 16 | ≥40 | 1,0 + 0,1 | 16.0 | 2,0 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø50 / 20 | ≥50 | 1,0 + 0,1 | 20.0 | 2,2 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø63 / 25 | ≥63 | 1,0 + 0,1 | 25.0 | 2,2 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø75 / 30 | ≥75 | 1,0 + 0,1 | 30.0 | 2,2 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø85 / 35 | ≥85 | 1,0 + 0,1 | 35.0 | 2,2 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø95 / 40 | ≥95 | 1,0 + 0,1 | 40.0 | 2,3 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø115 / 50 | ≥115 | 1.1 + 0.1 | 50.0 | 2,4 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø140 / 60 | ≥ 140 | 1.1 + 0.1 | 60.0 | 2,5 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø160 / 60 | ≥160 | 1.1 + 0.1 | 60.0 | 2,7 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø180 / 60 | ≥180 | 1.1 + 0.1 | 60.0 | 3,0 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø200 / 65 | ≥200 | 1.1 + 0.1 | 65.0 | 3,3 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø250 / 75 | ≥250 | 1.1 + 0.1 | 75.0 | 3,5 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø300 / 75 | ≥300 | 1.1 + 0.1 | 75.0 | 3,5 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
Ø350 / 75 | ≥350 | 1.1 + 0.1 | 75.0 | 3,5 ± 0,1 | 1 ~ 1.22 |
4. Informasi Pemesanan
Pengepakan
1. Dengan karton dan palet plastik yang berbeda.
2. Kemasan anonim tersedia.
3. packing OEM tersedia.
4. Lakukan sesuai kebutuhan pelanggan.
Pengiriman
1. Pabrik kami dekat Shanghai.
2. Pelabuhan laut lainnya dapat diterima.
3. Lakukan sesuai kebutuhan pelanggan.
5. Kasus Aplikasi
Kontak Person: Jimmy